点击单位名称即可查看相应公告内容。
州市 | 招聘人数 | 报名时间 |
昆明市 | 1440 | 3月28日-4月1日 |
昆明市卫健委 | 222 | 3月28日-4月3日 |
曲靖市 | 870 | 3月28日-4月1日 |
玉溪市 | 1159 | 3月28日-4月1日 |
昭通市 | 1119 | 3月28日-4月1日 |
保山市 | 401 | 3月28日-4月1日 |
普洱市 | 767 | 3月28日-4月1日 |
丽江市 | 204 | 3月28日-4月1日 |
楚雄州 | 947 | 3月28日-4月1日 |
红河州 | 1078 | 3月28日-4月1日 |
文山州 | 354 | 3月28日-4月1日 |
怒江州 | 209 | 3月28日-4月1日 |
德宏州 | 327 | 3月28日-4月1日 |
版纳州 | 585 | 3月28日-4月1日 |
迪庆州 | 394 | 3月28日-4月1日 |
大理州 | 733 | 3月28日-4月1日 |
报名时间安排
(资料图片仅供参考)
1.提交报名申请时间
2023年3月28日9:00至4月1日18:00
2.资格初审时间
2023年3月28日9:00至4月2日18:00
3.网上缴费时间
2023年3月29日9:00至4月3日24:00
4.准考证打印时间
2023年5月1日9:00至5月7日10:30